Qué hacemosWEG Administradora General de Fondos
Fondo de Inversión WEG-3
Su objetivo es invertir directa o indirectamente en sociedades dedicadas a la renta y/o desarrollos inmobiliarios.
Valor Cuota1.023,7938
var. % a 30 días
Información General
- NemotécnicoCFIWEG-3
- Fecha de InicioJulio 2018
- MonedaCLP
- Valor Cuota inicial$1.000
- TipoNo Rescatable
- Dirigido a público general.
- SeriesÚnica
- Horizonte de inversiónLargo Plazo
- DividendosProvisorios mensuales
Fact Sheets
| Documentos | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | Marzo, 2021 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | Diciembre 2020 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | Septiembre 2020 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | Junio 2020 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | marzo 2020 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | diciembre 2019 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | septiembre 2019 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | junio 2019 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | abril 2019 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | marzo 2019 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | febrero 2019 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | enero 2019 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | diciembre 2018 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | noviembre 2018 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | octubre 2018 | Descarga |
| Fact Sheet Fondo WEG 3 | septiembre 2018 | Descarga |
Estados Financieros
| Estados Financieros | Descarga |
|---|---|
| Marzo 2021 | Descarga |
| Diciembre 2020 | Descarga |
| Diciembre 2019 | Descarga |
| Diciembre 2018 | Descarga |
Comunicaciones, Avisos y Citaciones
| Documento | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 26 de abril, 2021.. | Descargar |
| Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 27 de mayo, 2020 | Descarga |
| Instructivo para participación y Votación por medios remotos - Asamblea WEG. | Descarga | |
| Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 7 de mayo, 2020 | Descarga |
| Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG 3. | 6 de febrero, 2020 | Descarga |
| Asamblea Extraordinaria WEG 3. | 27 de junio, 2019 | Descarga |
| Aviso Cambio de Reglamento WEG 3. | 27 de junio, 2019 | Descarga |
| Aviso Citación WEG 3 | 22 de mayo, 2019 | Descarga |
Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
| Documento | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3. | 26 de abril de 2021. | Descarga |
| Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3 | 27 de mayo, 2020 | Descarga |
| Asamblea Extraordinaria de Aportantes WEG 3 | 27 de junio, 2019 | Descarga |
| Asamblea Ordinaria de Aportantes WEG 3 | 22 de mayo, 2019 | Descarga |
Comité de Vigilancia
| Documento | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| Informe Anual Comité de Vigilancia | 27 de agosto, 2019 | Descarga |
Dividendos
| Número de Dividendo | Fecha de pago | Monto por Cuota |
|---|---|---|
| Dividendo N° 2 | 27 de Enero, 2021 | $ 8,83431 |
| Dividendo N°1 | 4 de Noviembre, 2020 | $ 6,491963 |
Disminuciones de Capital
| Disminución de Capital | Fecha de Pago | Monto por Cuota |
|---|---|---|
| Disminución de Capital N° 2 | 9 de Abril, 2021 | $ 7,85422557 |
| Disminución de Capital N° 1 | 27 de Enero, 2021 | $ 3,14169 |
